- Architettura
- Industria
- Tempo libero
- Buitink Technology >
- Industria >
- Galleggianti gonfiabili >
- Borse di salvataggio per barche e catamarani >
- Barca di sollevamento
Barca di sollevamento
Nel caso di una barca, è necessario utilizzare due galleggianti, collegati da pneumatici/cinghie. Riempiendo d'aria i galleggianti, l'imbarcazione viene sollevata dai pneumatici e quindi ''galleggia'' per così dire tra i due tubi. La parte inferiore dell'imbarcazione (scafo) è quindi accessibile per l'ispezione e la manutenzione e anche, ad esempio, il motore o la sua trasmissione possono essere ispezionati.
Abbiamo diversi modelli, per cui a seconda del tipo di imbarcazione e del livello sopra l'acqua desiderato è possibile scegliere il galleggiante giusto.
Laat alles drijven met Buitink Technology's flotation bags!
5 tipi di tubi/ 5 modelli
Tutti i tipi e le forme di barche e catamarani sono in acqua. Pertanto forniamo 5 tipi.
1. Tipo 41 42
1.1 Dimensioni di un tubo gonfiato
| Diametro del tubo | 4.10 m |
| Lunghezza tubo | 4.20 m |
| Volume del tubo | 55.44m3 |
1.2 Potenza di sollevamento
| Distanza (m) |
Capacità di sollevamento per tubo (kg) |
Capacità di sollevamento sistema di 2 tubi (kg) |
||
| 1. | A | 0.50 | 3600 | 7200 |
| B | 3.60 | |||
| 2. | A | 1.00 | 10000 | 20000 |
| B | 3.10 | |||
| 3. | A | 1.25 | 14000 | 28000 |
| B | 2.85 | |||
| 4. | A | 1.75 | 22000 | 44000 |
| B | 2.35 | |||
| 5. | A | 2.00 | 26500 | 53000 |
| B | 2.10 | |||
| A = Profondità sott'acqua | B = Altezza sopra il livello dell'acqua | ||||
| A (max) = 2,00 m | ||||

2. Tipo 33 38
2.1 Dimensioni di un tubo gonfiato
| Diametro del tubo | 3.30 m |
| Lunghezza tubo | 3.80 m |
| Volume del tubo | 32.0m3 |
2.2 Potenza di sollevamento
| Distanza (m) |
Capacità di sollevamento per tubo (kg) |
Capacità di sollevamento sistema di 2 tubi (kg) |
||
| 1. | A | 0.50 | 3000 | 6000 |
| B | 2.80 | |||
| 2. | A | 1.00 | 8000 | 16000 |
| B | 2.30 | |||
| 3. | A | 1.50 | 14000 | 28000 |
| B | 1.80 | |||
| 4. | A | 1.65 | 16000 | 32000 |
| B | 1.65 | |||
| 5. | A | 2.00 | 21000 | 42000 |
| B | 1.35 | |||
| A = Profondità sott'acqua | B = Altezza sopra il livello dell'acqua | ||||
| A (max) = 2,00 m | ||||

3. Tipo 30 35
3.1 Dimensioni di un tubo gonfiato
| Diametro del tubo | 3.00 m |
| Lunghezza tubo | 3.50 m |
| Volume del tubo | 24.7m3 |
3.2 Potenza di sollevamento
| Distanza (m) |
Capacità di sollevamento per tubo (kg) |
Capacità di sollevamento sistema di 2 tubi (kg) |
||
| 1. | A | 0.50 | 2500 | 5000 |
| B | 2.50 | |||
| 2. | A | 1.00 | 7000 | 14000 |
| B | 2.00 | |||
| 3. | A | 1.50 | 12000 | 24000 |
| B | 1.50 | |||
| 4. | A | 2.00 | 17000 | 34000 |
| B | 1.00 | |||
| 5. | A | 2.20 | 19200 | 38400 |
| B | 0.80 | |||
| A = profondità sott'acqua | B = altezza sopra il livello dell'acqua | ||||
| A (max) = 2,20 m | ||||

4. Tipo 25 30
4.1 Dimensioni di un tubo gonfiato
| Diametro del tubo | 2.50 m |
| Lunghezza tubo | 3.00 m |
| Volume del tubo | 14.7m3 |
4.2 Potenza di sollevamento
| Distanza (m) |
Capacità di sollevamento per tubo (kg) |
Capacità di sollevamento sistema di 2 tubi (kg) |
||
| 1. | A | 0.50 | 2000 | 4000 |
| B | 2.00 | |||
| 2. | A | 0.75 | 3600 | 7200 |
| B | 1.75 | |||
| 3. | A | 1.50 | 9100 | 18200 |
| B | 1.00 | |||
| 4. | A | 2.00 | 12500 | 25000 |
| B | 0.50 | |||
| 5. | A | 2.25 | 13800 | 27600 |
| B | 0.25 | |||
| A = Profondità sott'acqua | B = Altezza sopra il livello dell'acqua | ||||
| A (max) = 2,50 m | ||||

5. Tipo 18 23
5.1 Dimensioni di un tubo gonfiato
| Diametro del tubo | 1.80 m |
| Lunghezza tubo | 2.30 m |
| Volume del tubo | 5.9m3 |
5.2 Potenza di sollevamento
| Distanza (m) |
Capacità di sollevamento per tubo (kg) |
Capacità di sollevamento sistema di 2 tubi (kg) |
||
| 1. | A | 0.50 | 1250 | 2500 |
| B | 1.30 | |||
| 2. | A | 0.75 | 2250 | 4500 |
| B | 1.05 | |||
| 3. | A | 1.00 | 3250 | 6500 |
| B | 1.00 | |||
| 4. | A | 1.50 | 5100 | 10200 |
| B | 0.30 | |||
| 5. | A | 1.60 | 5400 | 10800 |
| B | 0.20 | |||
| A = Profondità sott'acqua | B = Altezza sopra il livello dell'acqua | ||||
| A (max) = 1,60 m | ||||

Trasporto e stoccaggio
Quando sono vuoti e ripiegati, i tubi sono molto compatti. Dimensioni e peso del Tipo 33 38:
| Lunghezza (L) | 1.30 m | ![]() |
| Larghezza (B) | 1.00 m | |
| Altezza (H) | 0.90m3 | |
| Peso | 185 kg |
Recupero di imbarcazioni grandi e piccole
Oltre a grandi imbarcazioni e catamarani, il nostro sistema è in grado di sollevare anche piccole imbarcazioni.
Domande?
Avete domande o volete maggiori informazioni? Non esitate a contattarci. Chiamateci al numero +31 (0)316-250830. Ma è ancora più facile: compilate direttamente il modulo di contatto qui sotto. Vi contatteremo al più presto!











Modulo di contatto
+31 (0)316-250830

